Описание
Фронтальный погрузчик Lonking CDM936N
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 1.2 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Конструкционная масса, кг | 6750 |
Тяговое усилие, кН | 62±3 |
Вырывное усилие, кН | 57±3 |
Преодолеваемый подъем, град. | 27 |
Скорость движения, км/ч | 8/20 |
Шины | 405/70 R 20 |
Двигатель | |
Модель двигателя | YN38GBZ2 |
Мощность двигателя, кВт при об/мин | 75/2400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 50 |
Напряжение стартера, V | 24 |
Трансмиссия | |
Тип гидротрансформатора | одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный |
Коэффициент преобразования крутящего момента | 3,13 |
Тип трансмиссии | Гидравлическая (прямозубая цилиндрическая зубчатая передача с фиксированным валом перемещения) |
Передачи | 2 вперед, 2 назад |
Рабочее давление масла, Мпа | 1,1~1,5 |
Тип главного редуктора | Одноступенчатый, со спиральным зубом |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Тормозная система | |
Тип рабочего тормоза | Одиночный тормозной суппорт/ Сухой тормоз |
Рабочее давление, МПа | 0,78 |
Стояночный тормоз | Дисковый с тросовым приводом |
Система рулевого управления | |
Тип системы | Гидравлическая, с обратной связью |
Производительность л/мин | 150 |
Насос рулевого управления | Шестеренчатый |
Рабочее давление системы, Мпа | 14 |
Угол поворота , град. | 32±3 |
Электрическая система | |
Напряжение в системе, V | 24 |
Аккумуляторные батареи, А/ч | 2х90 |
Напряжение ламп, V | 24 |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 90 |
Гидравлический бак, л | 80 |
Двигатель, л | 14 |
Коробка передач, л | 22.5 |
Мосты (передний, задний), л | 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.