Описание
Фронтальный погрузчик Lonking CDM856
| NO. | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | STD | |
|---|---|---|---|---|
| A | Общая высота с поднятым ковшом | mm | 5323 | |
| B | Высота по креплению ковша при макс. подъеме | mm | 4163 | |
| C | Высота выгрузки при макс. подъеме (45°) | mm | 3080 | |
| D | Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45° | mm | 1256 | |
| E | Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза | ° | 49.3 | |
| F | Угол запрокидывания ковша на земле | ° | 46 | |
| G | Глубина копания | mm | 50 | |
| H | Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме | ° | 58.3 | |
| I | Угол выгрузки при макс. подъеме | ° | 45 | |
| J | Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов | mm | 400 | |
| K | Дорожный просвет | mm | 409 | |
| L | Расстояние от центра переднего моста до шарнирного сочленения | mm | 1615 | |
| M | Колесная база | mm | 3230 | |
| N | Общая длина | mm | 8100 | |
| O | Угол съезда | ° | 30 | |
| P | Высота по крыше кабины | mm | 3300 | |
| Q | Общая ширина по краям ковша | mm | 3380 | |
| R | Мин. радиус поворота по краям ковша | mm | 7240 | |
| S | Мин. радиус поворота по краям шин | mm | 6560 | |
| T | Угол поворота рулевого колеса влево/право | ° | 35 | |
| U | Ширина по центру колеи | mm | 2240 | |
| V | Общая ширина по краям шин | mm | 2835 |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Обьем ковша | 3.0 m³ | |
| Номинальная грузоподъемность | 5000kg | |
| Рабочий вес | 17300±300kg | |
| Тяговое усилие | 155±3kN | |
| Вырывное усилие | 170±3kN | |
| Длина x Ширина x Высота (mm) | 8100×3010×3380 | |
| ДВИГАТЕЛЬ & ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
|---|---|
| Изготовитель/модель | WEICHAI/WP10G220E21 |
| Tип двигателя | Четырехтактный с турбонадувом, жидкостное охлаждение, прямая впрыск |
| Номинальная мощность | 162kW(220hp)/2200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 860N·m/1400-1600rpm |
| Количество цилиндров /обьем | 6/9.726 L |
| Генератор | 55Amp |
| Аккумуляторы | 2-24V/105Ah |
| Трансмиссия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | Планетарная с сервоприводом | ||||
| Переключение передач | Механическое, сервопривод | ||||
| Давление в системе | 1.1-1.5МPа | ||||
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный | ||||
| Коэффициент крутящего момента | 3.2 | ||||
| Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний | ||||
| Колебание задней оси(°) | ±10° | ||||
| Дифференциал | Стандартный | ||||
| Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением | ||||
| Бортовой редуктор | Планетарный редуктор | ||||
| Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT | ||||
| Скорость движения | km/h | Первая | Вторая | Третья | Чнтвертая |
| Вперед | 11,5 | 36 | |||
| Назад | 16 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
| Давление в системе | 0.70-0.78МPа |
| Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Аварийный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Система рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке | |
| Насос | 176 л/мин · 2200 об/мин | |
| Системы давления | 15МPа | |
| Тип цилиндра | Тип | Двойного действия |
| Цилиндр | 2-80×315mm | |
| Угол поворота | ±35° | |
| Заправочные емкости | |
|---|---|
| Бак топлива (L) | 285 L |
| Гидравлический бак (L) | 270/275 |
| Двигатель (L) | 20 L |
| Трансмиссия (L) | 46 L |
| Передная ось/ задная ось (L) | 28 L /28 L |
















Отзывы
Отзывов пока нет.