Описание
Фронтальный погрузчик Lonking CDM853
| NO. | ОПИСАНИЕ | ЕДИНИЦА | STD | Удлиненная стрела |
|---|---|---|---|---|
| A | Общая высота с поднятым ковшом | mm | 5210 | 5654 |
| B | Высота по креплению ковша при макс. подъеме | mm | 4136 | 4506 |
| C | Высота выгрузки при макс. подъеме (45°) | mm | 3076 | 3439 |
| D | Вылет при макс. подъеме и выгрузке под углом 45° | mm | 1190 | 1180 |
| E | Угол запрокидывания ковша при транспортировке груза | ° | 48.3 | 46.3 |
| F | Угол запрокидывания ковша на земле | ° | 45 | 43.3 |
| G | Глубина копания | mm | 45 | 45 |
| H | Угол запрокидывания ковша при макс. подъеме | ° | 52.6 | 49 |
| I | Угол выгрузки при макс. подъеме | ° | 45 | 45 |
| J | Расстояние от земли до ковша при транспортировке грузов | mm | 400 | 400 |
| K | Дорожный просвет | mm | 556 | 541 |
| L | Расстояние от центра переднего моста до шарнирного сочленения | mm | 1120 | 1120 |
| M | Колесная база | mm | 2930 | 2930 |
| N | Общая длина | mm | 7760 | 8180 |
| O | Угол съезда | ° | 28.6 | 24 |
| P | Высота по крыше кабины | mm | 3380 | 3380 |
| Q | Общая ширина по краям ковша | mm | 3000 | 3000 |
| R | Мин. радиус поворота по краям ковша | mm | 6805 | 7023 |
| S | Мин. радиус поворота по краям шин | mm | 6182 | 6182 |
| T | Угол поворота рулевого колеса влево/право | ° | 35 | 35 |
| U | Ширина по центру колеи | mm | 2240 | 2240 |
| V | Общая ширина по краям шин | mm | 2835 | 2835 |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Обьем ковша | 3.0 m³ | |
| Номинальная грузоподъемность | 5000kg | |
| Рабочий вес | 16600±300kg | |
| Тяговое усилие | 155±3kN | |
| Вырывное усилие | 155±3kN | |
| Длина x Ширина x Высота (mm) | 7760×30000×3380 | |
| ДВИГАТЕЛЬ & ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
|---|---|
| Изготовитель/модель | WEICHAI/WP10G220E21 |
| Tип двигателя | Четырехтактный с турбонадувом, жидкостное охлаждение, прямая впрыск |
| Номинальная мощность | 162kW(220hp)/2200rpm |
| Максимальный крутящий момент | 860N·m/1400-1600rpm |
| Количество цилиндров /обьем | 6/9.726 L |
| Генератор | 70Amp |
| Аккумуляторы | 2-24V/120Ah |
| Трансмиссия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | Планетарная с сервоприводом | ||||
| Переключение передач | Механическое, сервопривод | ||||
| Давление в системе | 1.1-1.5МPа | ||||
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двутрубный, четырехэлементный | ||||
| Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний | ||||
| Колебание задней оси(°) | ±10° | ||||
| Дифференциал | Стандартный | ||||
| Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением | ||||
| Бортовой редуктор | Планетарный редуктор | ||||
| Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT | ||||
| Скорость движения | km/h | Первая | Вторая | Третья | Чнтвертая |
| Вперед | 11,5 | 36 | |||
| Назад | 16 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
|---|---|
| Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
| Давление в системе | 0.70-0.78МPа |
| Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Аварийный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Система рулевого управления | ||
|---|---|---|
| Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке | |
| Насос | 176 л/мин · 2200 об/мин | |
| Системы давления | 15МPа | |
| Тип цилиндра | Тип | Двойного действия |
| Цилиндр | 2-80×315mm | |
| Угол поворота | ±35° | |
| Заправочные емкости | |
|---|---|
| Бак топлива (L) | 280 L |
| Гидравлический бак (L) | 245/250 |
| Двигатель (L) | 20 L |
| Трансмиссия (L) | 46 L |
| Передная ось/ задная ось (L) | 28 /28 L |


















Отзывы
Отзывов пока нет.