Проверка, шлифовка и ремонт головки блока цилиндров
Компания ООО «ДизельТехноРесурс» проводит проверку, шлифовку и ремонт головки блока цилиндров, ремонт посадок под гильзы в блоке цилиндров, шлифовку выпускного коллектора и т.д. Все работы выполняются на новом профессиональном оборудовании.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО! Мы доставим ГБЦ на сервисную станцию и привезем обратно совершенно бесплатно в любой район г. Минска.
Возможные неисправности:
- Трещины в головке;
- Износ седла и клапана;
- Выпадение седла, трещины между ними;
- Износ направляющих клапанов;
- Изменение геометрии головки;
- Подача охлаждающей жидкости в камеру сгорания через стакан инжектора.
Причины неисправностей
- Использование воды в системе охлаждения двигателя;
- Естественный износ седла и клапана, направляющей клапана;
- Использование некачественного воздушного фильтра;
- Работа двигателя с дефектном топливной системы;
- Перегрев двигателя.
Когда ремонт ГБЦ необходим?
- При капитальном ремонте двигателя.
- При потере мощности двигателя и повышенный расход моторного масла.
- При повышенном давлении в системе охлаждения.
- Попадание охлаждающей жидкости в моторное масло.
- Износ направляющих втулок клапанов.
- Обрыв клапанов.
- Износ (прогорания) прокладки головки блока цилиндров.
Ремонт блока цилиндров
- Фрезеровка поверхности блока
-
Восстановление посадочной поверхности гильзы в блоке.
Как происходит ремонт
- При не необходимость производится очистка ГБЦ
- Проверка ГБЦ на не геметичность
- Разборка и дефектовка ГБЦ
- Замена направляющих клапана
- Производится правка как седла так и профиля клапана с проверкой на вакуум-тест
- Фрезеровка ГБЦ
- Очистка ГБЦ перед сборкой
- Сборка ГБЦ
Стоимость ремонта и проверок ГБЦ в Минске
1 | Комплексные работы по проверке и шлифовке ГБЦ (разборка клапанов, очистка (мойка, продувка сжатым воздухом, обезжиривание), тестирование системы охлаждения, шлифовка плоскости, притирка клапанов, сборка) | Цена с НДС, руб. |
1.1 | ГБЦ 1 цилиндр, L до 300 мм | 71,60 |
1.2 | ГБЦ от 2-х до 5-и цилиндров, L до 600 мм | 237,00 |
1.3 | ГБЦ от 5-и до 6-и цилиндров, L до 900 мм | 300,00 |
1.4 | ГБЦ от 6-и цилиндров, L от 900 до 1100 мм | 360,00 |
2 | Разборка, сборка ГБЦ | |
2.1 | Демонтаж, монтаж 1-го клапана | 3,60 |
2.2 | Демонтаж, монтаж свечи накала | 3,60 |
2.3 | Демонтаж, монтаж форсунки | 3,60 |
2.4 | Демонтаж шпильки | 12,00 |
3 | Очистка ГБЦ (мойка, продувка сжатым воздухом и обезжиривание) | |
3.1 | ГБЦ 1 цилиндр, L до 300 мм | 14,40 |
3.2 | ГБЦ от 2-х до 5-и цилиндров, L до 600 мм | 21,00 |
3.3 | ГБЦ от 5-и до 6-и цилиндров, L до 900 мм | 31,20 |
3.4 | ГБЦ от 6-и цилиндров, L от 900 до 1100 мм | 40,00 |
4 | Тестирование системы охлаждения ГБЦ | |
4.1 | ГБЦ 1 цилиндр, L до 300 мм | 20,00 |
4.2 | ГБЦ от 2-х до 5-и цилиндров, L до 600 мм | 42,00 |
4.3 | ГБЦ от 5-и до 6-и цилиндров, L до 900 мм | 54,00 |
4.4 | ГБЦ от 6-и цилиндров, L от 900 до 1100 мм | 80,00 |
5 | Шлифовка/ фрезеровка ГБЦ с параллельными плоскостями | |
5.1 | Шлифовка алюминиевой ГБЦ | |
5.1.1 | ГБЦ 1 цилиндр, L до 300 мм | 30,00 |
5.1.2 | ГБЦ от 4-х цилиндров | 54,00 |
5.2 | Шлифовка чугунной ГБЦ | |
5.2.1 | ГБЦ 1 цилиндр, L до 300 мм | 30,00 |
5.2.2 | ГБЦ от 2-х до 5-и цилиндров, L до 600 мм | 66.00 |
5.2.3 | ГБЦ от 5-и до 6-и цилиндров, L до 900 мм | 85.00 |
6 | Притирка клапана (1 шт.) | 2,64 |
7 | Дополнительные работы по ГБЦ | |
7.1 | Замена седла клапана | 12,00 |
7.2 | Замена направляющей клапана (с разворачиванием) | 30,00 |
7.3 | Замена направляющей клапана (без разворачивания) | 12,00 |
7.4 | Замена заглушки в чугунной ГБЦ (с изготовлением) | 30,00 |
7.5 | Замена заглушки в чугунной ГБЦ (без изготовления) | 8,00 |
7.6 | Замена стакана форсунки | 36,00 |
7.7 | Нарезка резьбы | 4,20 |
7.8 | Прогон резьбы | 3,00 |
7.9 | Восстановление резьбового отверстия | 32,00 |
7.10 | Зенковка рабочей кромки седла | 5,04 |
8 | Дополнительные работы | |
8.1 | Шлифовка выпускного коллектора | 36,00 |
Обслуживаем клиентов из Бреста, Витебска, Гомеля, Могилева, Гродно.